TUOTEKUVAUS
1x 240V | 3x400V | kW | Virtaama | Nostokorkeus | Paineyhde |
---|---|---|---|---|---|
(l/min) | (m) | (DN laippa) | |||
DM 160 | DMT 160 | 1.1 | 100 ÷ 900 | 15.3 ÷ 3.8 | 65 |
DM 210 | DMT 210 | 1.5 | 100 ÷ 1000 | 18.4 ÷ 5.2 | 65 |
DMT 310 | 2.2 | 100 ÷ 1100 | 22.2 ÷ 6.4 | 65 | |
DMT 410 | 3 | 100 ÷ 1200 | 24.6 ÷ 8.3 | 80 | |
DMT 560 | 4 | 100 ÷ 1300 | 27.5 ÷ 8.9 | 80 | |
DMT 1000 | 7.5 | 200 ÷ 2400 | 30.9 ÷ 2.1 | 80 |
Pumppumallin edut:
- Suuri kiintoaineen läpäisykyky
- Tuplatiivistys
- Tukkeutumaton 1-kanavainen juoksupyörä
- Tuotto max 144m3/h
- Helppo asennus
- Nesteen lämpötila max 40 C jatkuvalla käytöllä.
- Saatavana myös 1x240V
- Suunniteltu raskaaseen käyttöön
- Tupla mekaaninen tiivistys
- Vakio kokoiset pumput varastossa
- Isot virtausmäärät
- Pystytään korvaaman useimmat uppopumput
Pumppujen käyttökohteet:
- Jätevesi
- Hulevesi
- Kaivokset
- Kaivannot
- Altaiden tyhjennys
Hakusanoja: Jätevesipumppu, hulevesipumppu, uppopumppu.