TUOTEKUVAUS
1x 240V | 3x400V | kW | Virtaama | Nostokorkeus | Paineyhde |
---|---|---|---|---|---|
(l/min) | (m) | (DN laippa) | |||
DV 160 | DVT 160 | 1.1 | 200 ÷ 800 | 10.9 ÷ 2.6 | 65 |
DV 210 | DVT 210 | 1.5 | 200 ÷ 850 | 12.6 ÷ 3.1 | 65 |
DVT 310 | 2.2 | 200 ÷ 900 | 14.4 ÷ 3.8 | 65 | |
DVT 400 | 3 | 200 ÷ 1300 | 19.4 ÷ 2.8 | 80 | |
DVT 550 | 4 | 200 ÷ 1500 | 22.2 ÷ 2.6 | 80 | |
DVT 750 | 5.5 | 200 ÷ 1800 | 22.7 ÷ 2.8 | 80 | |
DVT 1000 | 7.5 | 200 ÷ 2000 | 25.2 ÷ 2.6 | 80 |
Pumppumallin edut:
- Suuri kiintoaineen läpäisykyky
- Tuplatiivistys
- Tukkeutumaton Vortex juoksupyörä
- Tuotto max 120m3/h
- Helppo asennus
- Nesteen lämpötila max 40 C jatkuvalla käytöllä.
- Saatavana myös 1x240V
- Suunniteltu raskaaseen käyttöön
- Tupla mekaaninen tiivistys
- Vakio kokoiset pumput varastossa
- Isot virtausmäärät
- Pystytään korvaaman useimmat uppopumput
Pumppujen käyttökohteet:
- Jätevesi
- Hulevesi
- Kaivokset
- Kaivannot
- Altaiden tyhjennys
Hakusanoja: Jätevesipumppu, hulevesipumppu, uppopumppu.